Calfeutrement ou fond de joint M1 - Mousse polyéthylène à cellules fermées possédant de bonnes qualités d’étanchéité à l’air et à l’eau, une très faible conductivité thermique et une haute résistance chimique.
FT118 29kg peut être utilisé en fond de joint de vitrage, pour permettre l’étanchéité entre vitrage et châssis coupe-feu (avec Mastic Silicone Coupe- Feu FS703). Il peut également être utilisé en fond de joint périphérique pour la pose de menuiseries / cloisons coupefeu, avec le Mastic Silicone Coupe-Feu FS703 ou le Mastic Acrylique Coupe-Feu FS702. FT118 25kg est utilisé en périphérie des tuyaux d’évacuation en traversée de dalles, raccord des manchons isolants thermiques, isolation acoustique en passage de dalle
- PV CREPIM : classement de réaction au feu M1 selon NFP 92-501 (PE29KG)
- Bonnes qualités d’étanchéité à l’air et à l’eau
- Très faible conductibilité thermique
Certificats

Données techniques
FT118 - Mousse PE 25 kg M1
Particularités | Normes | Valeurs |
---|---|---|
Densité | 5 | |
Résistance à la compression | ISO 844 | 36 kPa (à 25% de compression) |
Conductibilité thermique | ASTMC177 | 0,037W/(m.K) |
Tenue en température | -60°C à +80°C | |
Adhésif | Acrylique |
FT118 - Mousse PE 29 kg M1
Particularités | Normes | Valeurs |
---|---|---|
Densité | 29 | |
Résistance à la compression | ISO 3386-DIN 53577 | 36 kPa (à 25% de compression) |
Conductibilité thermique | DIN 52612 | 0,036W/(m.K) |
Tenue en température | -80°C à +100°C | |
Adhésif | Acrylique |
Description
Mousse polyéthylène à cellules fermées possédant :
- de bonnes qualités d’étanchéité à l’air et à l’eau
- une très faible conductibilité thermique
- une haute résistance chimique
Mise en oeuvre
Appliquer sur des surfaces sèches, dépoussiérées et dégraissées.
Précautions d'hygiène et de sécurité
Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application.
Emballage
Code Art. | Dimensions | Unités/carton |
---|---|---|
314518 | 6 x 4 mm | 162 rlx de 10 m |
310669 | 10 x 3 mm | 32 rlx de 25 m |
345736 | 10 x 4 mm | 32 rlx de 20 m |
345735 | 10 x 10 mm | 32 rlx de 10 m |
310670 | 12 x 3 mm | 27 rlx de 25 m |
310675 | 12 x 4 mm | 27 rlx de 20 m |
310680 | 12 x 5 mm | 27 rlx de 15 m |
310677 | 15 x 4 mm | 21 rlx de 20 m |
310282 | 15 x 5 mm | 21 rlx de 15 m |
310667 | 20 x 2 mm | 16 rlx de 30 m |
345740 | 20 x 4 mm | 16 rlx de 20 m |
345738 | 20 x 10 mm | 16 rlx de 10 m |
345741 | 30 x 15 mm | 10 rlx de 5 m |
310678 | 40 x 4 mm | 8 rlx de 20 m |
345742 | 40 x 5 mm | 8 rlx de 15 m |
345743 | 50 x 10 mm | 6 rlx de 10 m |
310668 | 70 x 2 mm | 4 rlx de 30 m |
398057 | 75 x 4 mm | 4 rlx de 20 m |
318301 | 80 x 5 mm | 4 rlx de 15 m |
398623 | 100 x 5 mm | 1 rl de 15 m |
345734 | 105 x 20 mm | 3 rlx de 5 m |
A noter
M1 pour épaisseurs de 2, 3, 5, 10, 15, 20 mm en version adhésive
M1 pour épaisseurs 10, 15, 20 mm en version nue (PV CSTB RA11-0088)